了解中国
  首    页 E_BOOK 图    书 影    视 图    片 音    乐 展    览 奥    运 旅    游     漫  
  绘    画 收    藏 工 艺 品 年    画 专    题 数字中国 政府白皮书 国情报告 中国概况 服务窗口  
 
  
 
了解中国
 
    民族概况
    民族历史
    民族分布
    主要民族
    民族政策
    民族区域自治
    民族工作机构
 
  相关内容
2007中国西藏事实与数字
21世纪西藏人权
中国少数民族语言文字工作成就展图片展
新疆历史
新疆文化
新疆宗教
新疆民族
新疆交通
新疆物产资源
新疆特色经济
中国少数民族节日一览表
首届中国西藏文化论坛
藏族非物质文化遗产的救赎
藏语文的传承与发展
藏文古籍整理项目
魅力新疆
 
  相关数据
中国西藏事实与数字2006
汉族和各少数民族人口
 
汉族和各少数民族人口
(2000年)
    
地   区 总人口 汉族 少数民族
    人数 占总人口比重 人数 占总人口比重
总  计        126583 115940 91.59 10643 8.41
北  京 1382 1323 95.74 59 4.26
天  津 1001 975 97.36 26 2.64
河  北 6744 6453 95.69 291 4.31
山  西 3297 3287 99.71 10 0.29
内蒙古 2376 1883 79.24 493 20.76
辽  宁 4238 3560 83.98 678 16.02
吉  林 2728 2482 90.97 246 9.03
黑龙江 3689 3504 94.98 185 5.02
上  海 1674 1664 99.4 10 0.6
江  苏 7438 7413 99.67 25 0.33
浙  江 4677 4637 99.15 40 0.85
安  徽 5986 5948 99.37 38 0.63
福  建 3471 3413 98.33 58 1.67
江  西 4140 4129 99.73 11 0.27
山  东 9079 9017 99.32 62 0.68
河  南 9256 9143 98.78 113 1.22
湖  北 6028 5766 95.66 262 4.34
湖  南 6440 5782 89.79 658 10.21
广  东 8642 8519 98.58 123 1.42
广  西 4489 2768 61.66 1721 38.34
海  南 787 651 82.71 136 17.29
重  庆 3090 2892 93.58 198 6.42
四  川 8329 7914 95.02 415 4.98
贵  州 3525 2191 62.15 1334 37.85
云  南 4288 2855 66.59 1433 33.41
西  藏 262 16 5.93 246 94.07
陕  西 3605 3587 99.51 18 0.49
甘  肃 2562 2339 91.31 223 8.69
青  海 518 282 54.49 236 45.51
宁  夏 562 368 65.47 194 34.53
新  疆 1925 782 40.61 1143 59.39
 
  
 
了解中国
| 合作伙伴 | 关于我们 | 联系我们 |
地址:北京市海淀区莲花池东路华天大厦26层 邮编:100038
咨询电话:86-10-58880347 电子邮件:showchina@showchina.org 违法和不良信息举报中心
京ICP证041074号
五洲传播中心/北京五洲泛华网络信息技术有限公司 版权所有 未经书面授权禁止复制或建立镜像