Show China
  首    页 E_BOOK 图    书 影    视 图    片 音    乐 展    览 奥    运 旅    游     漫  
  绘    画 收    藏 工 艺 品 年    画 专    题 数字中国 政府白皮书 国情报告 中国概况 服务窗口  
 
  
 
 
工业主要产品产量及增速(2007-04)
2008-04-17   来源:   作者:
    
项目 单位 产量 同比增速%
累计 当月 累计 当月
自行车 万辆 2270.00 705.90 10.70 11.80
彩色电视机 (万部) 2288.20 666.40 3.20 5.50
收音机 (万部) 1704.90 530.10 -2.40 5.50
家用洗衣机 (万台) 1128.30 256.50 16.60 14.90
化学纤维 (万吨) 734.90 196.40 17.20 18.90
 合成纤维 (万吨) 667.60 179.20 16.30 18.60
 粘胶纤维 (万吨) 55.90 13.30 23.70 9.60
(万吨) 578.20 161.10 20.40 18.30
(万吨) 144.80 41.30 11.50 13.70
 棉布 (万吨) 79.40 22.60 14.10 18.50
 纯化纤布 (万吨) 40.20 11.60 9.90 12.80
(吨) 52529.70 14981.40 8.50 13.50
毛线 (万吨) 11.90 3.80 9.60 19.70
服装 (万件) 553726.60 148981.70 14.50 5.70
机制糖 (万吨) 861.30 118.10 41.10 92.10
原盐 (万吨) 1325.10 499.20 19.00 6.30
卷烟 (万箱) 7812.80 2000.20 9.60 14.50
啤酒 (万吨) 1031.80 333.30 17.60 16.00
白酒 (万吨) 143.20 32.70 16.40 13.40
能源生产总量 (万吨) 65166.40 17700.90 11.30 8.80
原煤 (万吨) 68586.00 18846.60 13.80 10.50
乳制品 (万吨) 526.40 136.00 20.70 15.20
软饮料 (万吨) 1449.00 414.90 15.10 18.50
原油 (万吨) 6144.80 1540.70 1.60 2.00
原油加工量 (万吨) 10483.80 2665.90 5.60 5.60
汽油 (万吨) 1957.60 486.90 5.70 6.40
煤油 (万吨) 346.70 93.00 10.60 15.20
柴油 (万吨) 3934.10 1010.00 4.10 4.30
润滑油 (万吨) 198.60 58.60 4.00 10.50
燃料油 (万吨) 684.10 174.30 -1.80 13.40
天然气 (亿立方米) 220.50 53.50 15.10 16.70
发电量 (亿千瓦小时) 9507.30 2474.50 15.60 15.40
生铁 (万吨) 14633.80 3784.50 18.10 13.70
(万吨) 15509.30 4031.80 21.20 16.50
钢材 (万吨) 17220.80 4627.00 24.40 20.90
铁合金 (万吨) 493.40 134.20 42.70 38.00
化肥 (万吨) 1850.40 522.80 14.80 15.30
化学农药 (万吨) 52.00 16.80 24.50 33.60
油漆 (万吨) 117.70 34.90 26.60 24.70
染料 (万吨) 39.00 11.50 15.20 12.40
化学原料药 (万吨) 60.60 15.60 11.30 6.00
轮胎外胎 (万条) 15346.60 4176.80 20.50 23.30
合成橡胶 (万吨) 67.80 17.00 8.20 12.80
照相机 (万台) 2725.30 877.70 14.80 16.70
水泥 (万吨) 35909.00 11643.60 14.40 14.50
平板玻璃 (万重量箱) 15776.70 4060.60 15.60 21.70
发电设备 (万千瓦) 3234.40 834.00 9.20 15.30
交流电动机 (万千瓦) 5206.80 1550.00 20.70 21.20
金属切削机床 (万台) 17.80 5.40 8.70 11.10
汽车 (万辆) 311.40 84.00 21.40 18.60
其中:载货汽车 (万辆) 89.40 26.90 22.40 31.20
大中型拖拉机 (台) 76954.00 22263.00 -3.70 -3.10
小型拖拉机 (万台) 63.10 18.40 -1.80 -0.60
机车 (万千瓦) 379.00 130.00 -54.50 -41.20
铁路客车 (辆) 713.00 100.00 98.10 78.60
货车 (辆) 14708.00 4687.00 12.80 5.40
内燃机 (万千瓦) 19606.20 5602.40 31.20 37.10
电子计算机 (部) 3867.90 1061.90 26.90 29.70
微型电子计算机 (万部) 3867.90 1061.90 26.90 29.70
铁矿石原矿量 (万吨) 19094.40 5431.40 33.70 33.90
硫铁矿 (万吨) 19094.40 5431.40 33.70 33.90
磷矿石 (万吨) 1166.60 384.00 7.50 17.70
丝织品 (万米) 243199.70 68452.30 1.40 0.00
焦炭 (万吨) 9984.60 2646.40 23.30 21.80
硫酸 (万吨) 1646.10 436.50 10.20 9.10
浓硝酸 (万吨) 65.10 17.60 19.60 36.40
碳酸钠 (万吨) 555.00 140.20 10.60 14.30
合成氨 (万吨) 1701.00 452.50 8.20 7.60
氮肥 (万吨) 1387.00 375.30 15.40 15.40
尿素 (万吨) 817.70 205.80 15.60 13.60
磷肥 (万吨) 409.20 122.10 11.30 15.00
钾肥 (万吨) 54.20 25.50 30.70 15.10
合成洗涤剂 (万吨) 176.20 52.10 5.80 15.60
(万吨) 98.60 27.40 8.70 17.10
(万吨) 84.90 25.50 5.90 11.70
(万吨) 116.60 30.30 22.60 16.80
(万吨) 372.90 97.40 38.00 38.10
液化石油气 (吨) 6275351.85 1464232.01 5.17 0.80
氧化铝 (万吨) 600.00 172.50 56.90 65.30
铝材 (万吨) 301.80 88.50 44.30 44.80
铜材加工能力 (万吨) 197.30 58.00 12.70 12.30
民用钢质船舶 (万综合吨) 380.70 135.00 23.00 62.10
家用电冰箱 (万台) 1375.50 464.10 19.50 29.40
冷冻箱 (万台) 405.50 128.70 35.50 43.40
房间空气调节器 (万台) 3159.10 1007.70 17.90 22.10
排油烟机 (万台) 251.50 79.80 21.80 24.80
载波通信设备 (部) 2054.00 704.00 75.70 14.70
光通信设备 (部) 143269.00 38413.00 38.30 15.50
程控交换机 (万线) 1795.20 355.30 -15.80 -32.20
彩色显像管 (万只) 2058.50 561.00 -19.80 -15.00
传真机 (万部) 331.80 69.20 -26.80 -40.90
半导体集成电路 (万块) 1189600.00 345300.00 11.90 16.50
大规模半导体集成电路 (万块) 340500.00 93700.00 3.70 19.20
录像机 (万部) 61.50 20.50 5.10 3.00
组合音响 (万部) 1609.90 496.00 11.40 20.10
复印机械 (万台) 177.50 31.70 35.70 -15.90
火电 (亿千瓦小时) 8330.90 2125.00 17.60 18.20
水电 (亿千瓦小时) 957.80 287.90 4.20 -1.10
塑料制品 (万吨) 882.10 256.80 12.30 9.80
吸尘器 (万台) 1972.50 529.00 17.50 32.30
电饭锅 (万个) 2573.00 746.60 18.40 1.60
 
 
  相关链接
 
了解中国
| 合作伙伴 | 关于我们 | 联系我们 |
地址:北京市海淀区莲花池东路华天大厦26层 邮编:100038
咨询电话:86-10-58880347 电子邮件:showchina@showchina.org 违法和不良信息举报中心
京ICP证041074号
五洲传播中心/北京五洲泛华网络信息技术有限公司 版权所有 未经书面授权禁止复制或建立镜像