了解中国
  首    页 E_BOOK 图    书 影    视 图    片 音    乐 展    览 奥    运 旅    游     漫  
  绘    画 收    藏 工 艺 品 年    画 专    题 数字中国 政府白皮书 国情报告 中国概况 服务窗口  
 
  
 
了解中国
 
  环境保护政策法规
  水环境
  声环境
  固体废物
  大气环境
  核安全辐射环境
  生态环境
  生物多样性
 
 相关内容
  《中国的能源状况与政策》白皮书
  中国环境的转型与博弈
  国新办就环境状况公报及污染物减排举行发布会
  中国的环境保护(1996—2005)
  2006中国循环经济报告
 
  相关数据
水资源统计
各地区自然保护基本情况统计
环境污染治理投资
 
水资源统计
           
年 份 水资源总量       人均水资源量
  地    表 地    下 地表水与地下
地  区 (亿立方米) 水资源量 水资源量 水资源重复量 (立方米/人)
           
2000 27700.8 26561.9 8501.9 7363.0 2193.9
2001 26867.8 25933.4 8390.1 7455.7 2112.5
2002 28261.3 27243.3 8697.2 7679.2 2207.2
2003 27460.2 26250.7 8299.3 7089.9 2131.3
2004 24129.6 23126.4 7436.3 6433.1 1856.3
 
北  京 21.3 8.2 16.5 3.4 143.0
天  津 14.3 9.8 5.2 0.6 139.7
河  北 154.2 61.3 131.1 38.1 226.5
山  西 92.5 58.1 75.1 40.7 277.4
内蒙古 437.6 310.2 222.6 95.2 1835.6
 
辽  宁 285.7 248.7 109.6 72.6 677.4
吉  林 323.7 278.4 94.4 49.1 1194.9
黑龙江 652.1 530.6 273.7 152.2 1708.5
 
上  海 25.0 25.0 9.3 9.3 143.4
江  苏 204.0 132.4 91.0 19.4 274.5
浙  江 675.7 662.2 183.0 169.5 1431.5
安  徽 500.7 462.0 152.0 113.3 774.9
福  建 712.2 711.0 235.0 233.7 2028.6
江  西 1034.6 1016.5 279.5 261.3 2415.1
山  东 349.5 234.5 193.1 78.2 380.7
 
河  南 406.6 289.7 200.7 83.7 418.4
湖  北 926.4 894.6 276.7 244.9 1539.8
湖  南 1641.3 1634.2 389.5 382.5 2450.4
广  东 1187.7 1177.8 331.4 321.5 1430.2
广  西 1604.5 1604.5 321.5 321.5 3281.9
海  南 171.1 169.1 46.9 44.9 2092.2
 
重  庆 558.8 558.8 104.8 104.8 1789.8
四  川 2434.2 2432.6 582.9 581.3 2789.9
贵  州 991.0 991.0 254.7 254.7 2538.4
云  南 2106.3 2106.3 719.8 719.8 4770.8
西  藏 4665.2 4665.2 1137.2 1137.2 170261.3
 
陕  西 309.4 286.1 111.7 88.3 835.1
甘  肃 171.9 162.3 106.0 96.3 656.5
青  海 606.8 588.8 262.0 243.9 11258.1
宁  夏 9.9 7.5 17.1 14.7 167.7
新  疆 855.4 809.2 502.6 456.4 4357.6
           

 

数据来源:中华人民共和国国家统计局网

 
  
 
了解中国
| 合作伙伴 | 关于我们 | 联系我们 |
地址:北京市海淀区莲花池东路华天大厦26层 邮编:100038
咨询电话:86-10-58880347 电子邮件:showchina@showchina.org 违法和不良信息举报中心
京ICP证041074号
五洲传播中心/北京五洲泛华网络信息技术有限公司 版权所有 未经书面授权禁止复制或建立镜像