了解中国
  首    页 E_BOOK 图    书 影    视 图    片 音    乐 展    览 奥    运 旅    游     漫  
  绘    画 收    藏 工 艺 品 年    画 专    题 数字中国 政府白皮书 国情报告 中国概况 服务窗口  
 
  
 
了解中国
 
    居民收入
    居民消费
    劳动就业
    社会保障
    卫生事业
    医疗服务和医疗保障
 
  相关内容
2007年公民维权有“三多”
2007年中国卫生十大新闻
我国“三农”发展已步入了历史的最好时期
《中国的食品质量安全状况》白皮书
中国7.2亿农业人口参加新型农村合作医疗
 
  相关数据
人民生活基本情况统计
城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数
城乡新建住宅面积和居民住房情况统计
城镇居民家庭基本情况统计
农村居民家庭基本情况统计
 
农村居民家庭基本情况统计
             
项  目 2000 2003 2004
全  国 西部12省 全  国 西部12省 全  国 西部12省
(区、市) (区、市) (区、市)
             
 调查户数      (户)  68116 21986 68190 22060 68190 22060
 调查户人口    (人)       
 常住人口                
                     286162 98712 279536 96422 278234 95842
 平均每户常住人口        
                     4.20 4.49 4.10 4.37 4.08 4.34
 平均每户整半劳动力        
                   2.76 2.83 2.80 2.86 2.82 2.88
 平均每个劳动力负          
  担人口(含本人)     1.52 1.59 1.47 1.53 1.45 1.51
 平均每人年收入 (元)        
 总收入             3146.21 2496.42 3582.42 2836.72 4039.60 3195.98
   工资性收入 702.30 390.93 918.38 540.93 998.46 590.39
   家庭经营收入 2251.28 1976.01 2454.96 2148.46 2804.51 2446.82
   财产性收入 45.04 31.23 65.75 41.85 76.61 43.79
   转移性收入 147.59 98.25 143.33 105.49 160.03 114.99
 现金收入           2381.60 1722.50 2929.47 2100.78 3234.16 2334.85
   工资性收入 700.41 390.31 916.65 540.42 997.56 588.83
   家庭经营收入 1498.81 1210.64 1822.11 1430.80 2019.83 1605.61
   财产性收入 38.89 26.18 53.96 34.33 62.59 34.50
   转移性收入 143.49 95.37 136.75 95.23 154.18 105.91
 平均每人年支出 (元)        
 总支出             2652.42 2211.35 3024.99 2514.20 3430.10 2884.87
   家庭经营费用支出   654.27 643.57 755.38 733.48 923.92 884.74
   购置生产性固定资产 63.90 63.64 101.64 113.10 107.74 114.08
   税费支出 95.52 79.45 67.31 49.14 37.49 33.31
   生活消费支出       1670.13 1325.85 1943.30 1524.22 2184.65 1732.70
   转移性和财产性支出 168.60 98.84 157.36 94.27 176.30 120.05
 现金支出           2140.37 1621.29 2537.42 1918.62 2862.54 2180.96
   家庭经营费用支出   544.49 483.47 638.40 548.21 788.55 663.90
   购买生产性固定资产 63.91 63.64 101.64 113.10 107.74 114.08
   税费支出 89.81 74.40 65.99 47.35 36.91 32.39
   生活消费支出       1284.74 907.03 1576.64 1117.09 1754.46 1251.76
   转移性和财产性支出 157.42 92.75 154.74 92.87 174.88 118.82
 平均每人年纯收入(元) 2253.42 1661.03 2622.24 1936.01 2936.40 2157.91
   工资性收入 702.30 390.93 918.38 540.93 998.46 590.39
   家庭经营纯收入 1427.27 1182.43 1541.28 1276.60 1745.79 1433.99
   财产性收入 45.04 31.23 65.75 41.85 76.61 43.79
   转移性收入 78.81 56.44 96.83 76.64 115.54 89.74
             
             
 注:本表至10-34表为农村住户抽样调查资料。        
             

数据来源:中华人民共和国国家统计局网

 
  
 
了解中国
| 合作伙伴 | 关于我们 | 联系我们 |
地址:北京市海淀区莲花池东路华天大厦26层 邮编:100038
咨询电话:86-10-58880347 电子邮件:showchina@showchina.org 违法和不良信息举报中心
京ICP证041074号
五洲传播中心/北京五洲泛华网络信息技术有限公司 版权所有 未经书面授权禁止复制或建立镜像